初期費用0円で安心の介護・医療のサービスが揃った快適な暮らしをご堪能ください。
			あい・さくらホーム田能II
 
		尼崎市
		
				概要
| ●月額費用  142,000円〜 ※家賃、管理費、食費が上記月額料金に含まれます。 ※電気料金は3,000円まで管理費に含まれております。 (超過分は別途自己負担となります) ※介護、医療保険、生活雑費・お小遣いなどが必要になります。 2012年6月、兵庫県尼崎市にオープンしたサービス付き高齢者向け住宅【サ高住】。あい・さくらホーム田能よりもお部屋は広く、個々のお部屋にお風呂がございます。 もちろん24時間365日ヘルパーが常駐し、夜間も見守りを行っています。お部屋には緊急コールも備え、万一の時も安心です。 食事も手作りでより美味しく、ワンランク上のサービスを提供させていただいております。 明るく広々とした館内で囲碁や将棋を楽しんだり、介護保険を利用して隣地のデイサービスで楽しい日々を過ごしていただけます。 お部屋数 72室 居室面積 19.84〜21.83m2 居住契約の権利形態 建物賃貸借 建物構造 RC 建物階数 地上6階建て 敷地面積 1,606.76m2 延床面積 2,537.16m2 | 
基本情報
| 住所 | 兵庫県尼崎市田能5丁目9−36 | |
| アクセス | 阪急神戸線 園田駅から バスで 10 分 降車後、徒歩 5 分 | |
| 類型 | サービス付き高齢者向け住宅 | |
| 開設日 | 2012年04月 | |
| 権利形態 | 賃貸借 | |
| 空室状況 | (お問合せの上、必ずご確認下さい) | |
| ホームページ | http://www.ai-sakura.com/facility/02/ | |
| 事業主 | あい・さくらホーム株式会社 | |
| 管理会社 | あい・さくらホーム株式会社 | |
写真
賃貸情報
| 間取り | ワンルーム | |
| 広さ | 19.84平方メートル | |
| 構造 | RC造 | |
| 賃料 | 67,000円 | |
| 共益費 | 35,000円 | |
| 駐車場 | 有(空有):車庫詳細は確認してください | |
| 管理方式 | 常駐管理 | |
| 保険等 | 要 | |
| 設備 | バス・トイレ | B・T別室 温水洗浄便座 トイレ シャワー | 
| キッチン | システムキッチン | |
| 収納 | 収納スペース | |
| 設備・機能 | フローリング 洗髪洗面化粧台 洗面所 洗面台 照明器具 | |
| 冷暖房 | エアコン 冷房 暖房 | |
| TV・通信 | ||
| セキュリティ | ||
| バルコニー・庭 | 庭 | |
| 駐輪場 | バイク置場 駐輪場 | |
| バリアフリー | 段差のない床 便所、浴室および階段の手すり 介護用の車いすで移動できる幅の廊下及び出入口 エレベーター(移動) 非常通報装置 | |
| 共有施設 | 居間 食堂 台所 収納設備 浴室 ランドリー・乾燥室 | |
| 日常生活上の サービス提供 | 食事 緊急時対応安否確認 | |
| 特徴 | 日当たり良好 | |
| 諸条件・相談 | 二人入居可 | |
| 協力医療 ・ 介護機関 | ●あい・さくらホーム田能訪問介護事業所 事業所の住所 〒661-0951 兵庫県尼崎市田能5丁目9-39-111 電話番号: 06-6493-0766 連携又は協力の内容 当建物の入居者への介護保険でのサービス提供、生活援助、身体介護等 ●あい・さくら訪問看護ステーション 事業所の住所 〒661-0951 兵庫県尼崎市田能5丁目9-39-111 電話番号: 06-6493-0766 連携又は協力の内容 療養生活を支援し、可能な限りその居宅において自立した生活が営めるよう援助を行う。 | |









 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	